mulino caputo farine per pizza, pane e dolci

Michelin, Gambero, Espresso. Massimo Bottura vince su tutti

Una tabella comparativa dei punteggi delle guide 2012 Michelin, Espresso e Gambero Rosso ai ristoranti. I numeri dicono che Massimo Bottura è da 30 e lode
venerdì, 18 Novembre 2011 di

svinando

Tre stelle Michelin, tre forchette per il Gambero Rosso, tre cappelli per la guida ai ristoranti d’Italia dell’Espresso, tre medaglie per la Touring. Massimo Bottura sale sul gradino più alto del podio con il riconoscimento della Rossa, per molti operatori la vera guida in grado di cambiare il corso di un ristorante e decretarne il successo economico. Conquistare la prima stella Michelin significa molto in termini di notorietà e di ritorno.

Tre stelle, il massimo del riconoscimento ti porta a un passo dalla perfezione. Che per Massimo Bottura significa uno score impressionante. 4° nella classifica del the World’s 50 Best Restaurants 2011 con una progressione di 2 posizioni, 95 sulla Guida del Gambero Rosso, 19,75 sull’Espresso.

Con la sua “nomina” di fatto a ambasciatore della cucina italiana, diventa ancora più forte la leadership, anche qui di fatto, dei Cavalieri. Dal 2002, anno della prima stella guadagnata dall’Osteria Francescana (aperta nel 1995), le altre tappe importanti sono il 2006 con le 2 stelle Michelin, il 2010 con il sesto posto conquistato nella classifica del the World’s 50 Best Restaurants e la rivisitazione del punteggio dell’Espresso con il quarto di punto in più che lo ha portato a 19,75. E questo 2011 in cui è stato eletto miglior chef dai suoi colleghi. E accorciamo di molto il percorso che è ben più ricco.

Al telefono è emozionato per l’ulteriore traguardo e soprattutto per le manifestazioni di stima da parte dei suoi colleghi. In Italia come all’estero. “Vecchio, non sai cosa mi hanno detto Cracco, Crippa, Cuttaia [vorrebbe fare l’elenco alfabetico per non dimenticare nessuno ma è roba da pagine gialle e salta], Niko e tutti insomma”. “Siamo forti” [sì la Francia è convinta anche di questa dimenticanza delle tre stelle a Modena] ed è stato un anno pazzesco. Mi hanno detto che sono bravo gli chef, potevo scrivere un libro con i messaggi, bellissimo. E anche il Gambero Rosso si è convinto”.

Manca solo di scalare il 50 Best. “Mancano ancora tante cose” e mi snocciola il programma da panico delle prossime 72 ore. È il solito inarrestabile Max. Ci vediamo a Enologica al Teatro dei Cuochi, sabato, dove snoderà il suo percorso lungo le Cinque stagioni del Parmigiano, la Compressione di pasta e fagioli, il Bollito non bollito, Come mangiare il cotechino 365 giorni l‟anno, il Gelato alla crema con amarene cotte nella saba.

E i Cavalieri? A me piace l’idea del gruppo che avanza insieme. “Dobbiamo crescere, coinvolgere i giovani, essere sempre più presenti. Te lo dico che sono tante le cose da fare ancora”.

Intanto facciamo un po’ di conti. Con la pubblicazione della Michelin, ecco la tabella che riassume in numeri la stagione al limite della perfezione di Massimo Bottura. Primo posto con un punteggio da 30 e lode secondo la tabella di conversione di Scatti di Gusto che prende in esame i punteggi e i riconoscimenti assegnati dalle 3 guide considerate di riferimento nel panorama nazionale: Gambero Rosso, Espresso e Michelin (nell’ordine di uscita).

L’impatto della terza stella e dei 3 punti in più assegnati dal Gambero Rosso permettono a Massimo Bottura di andare in testa dalla quarta posizione assoluta della classifica dell’anno scorso.  Superano quota 30 anche gli altri due gradini del podio occupati da Heinz Beck e da Massimiliano Alajmo (che può festeggiare anche la stella al Ristorante Quadri). Abbandona il podio, invece, Vissani che scivola al quarto posto potendo contare su due “sole” stelle..

Due osservazioni.

Molte nuove 1 stella Michelin non compaiono nelle zone della classifica alta delle altre due guide, ma c’è da scommettere che molta attenzione sarà puntata su di loro.

Il miglioramento di punteggio e della percezione di alta classifica offerti dalla stella Michelin sono elementi consistenti, ma c’è anche il caso del Canto di Paolo Lopriore che è in 24ma posizione con solo i due punteggi del Gambero e dell’Espresso. Una stella gli permetterebbe di guadagnare 6 posizioni e di rientrare nei primi 20.

Per tutte le altre curiosità, sono come al solito a disposizione la funzione ricerca e l’ordinamento secondo la colonna preferita. L’ultima media di conversione nella colonna del fulmine di Scatti di Gusto conteggia le stelle sia vecchie che nuove.

Ricordiamo (a chi non ha avuto voglia di andare sul link) che il Punteggio scolastico si basa sulla scala decimale delle elementari-medie-liceo o trentesimale dell’Università. E’ il sistema adottato da Scatti di Gusto per assegnare i “fulmini” del Flash.

  • Zona 1 Scatto (equivale al 7 o al 21. Lo studio c’è e si vede)
  • Zona 2 Scatti (8 o 24. Le argomentazioni sono serie e meditano una riflessione accurata)
  • Zona 3 Scatti (9 o 27. Uno studio strutturato che merita un approfondimento)
  • Zona 4 Scatti (10 0 30. Pronti a salire in cattedra per farci sognare di gusto)

Buona consultazione.

    SDG M SDG GR E
Emilia Romagna Osteria Francescana 30,56 *** N 29,06 95 19,75
Lazio Hotel Cavalieri La Pergola 30,23 *** 28,73 94 19,5
Veneto Le Calandre 30,08 *** 28,58 93 19,5
Umbria Vissani 29,63 ** 28,88 95 19,5
Lombardia Dal Pescatore Santini 29,18 *** 27,68 92 18,5
Piemonte Piazza Duomo 28,95 ** 28,20 93 19
Toscana Enoteca Pinchiorri 28,73 *** 27,23 89 18,5
Abruzzo Reale 28,58 ** 27,83 93 18,5
Piemonte Villa Crespi 28,43 ** 27,68 92 18,5
Piemonte Combal.Zero 28,28 ** 27,53 91 18,5
Marche Uliassi 28,5 ** 27,75 90 19
Campania Torre del Saracino 28,05 ** 27,30 92 18
Marche Madonnina del Pescatore 27,90 ** 27,15 91 18
Sicilia La Madia 27,90 ** 27,15 91 18
Lombardia Trussardi alla Scala 27,90 ** 27,15 91 18
Lombardia Cracco 27,83 ** 27,08 88 18,5
Alto Adige St.Hubertus Hotel Rosa Alpina 27,53 ** 26,78 91 17,5
Sicilia Duomo 27,45 ** 26,70 88 18
Piemonte Antica Corona Reale 27,45 ** 26,70 88 18
Veneto La Peca Hotel 27,45 ** 26,70 88 18
Campania Don Alfonso 1890 27,45 ** 26,70 93 17
Toscana Il Pellicano 27,38 ** 26,63 90 17,5
Lombardia Miramonti l’Altro 27,23 ** 26,48 89 17,5
Toscana Il Canto Certosa di Maggiano 27,23 27,23 89 18,5
Emilia Romagna Osteria del Povero Diavolo 27,20 * 26,70 88 18
Lombardia Il Luogo di Aimo e Nadia 27,08 ** 26,33 88 17,5
Veneto Perbellini 27,08 ** 26,33 88 17,5
Veneto Laite 27,05 * 26,55 92 17
Toscana Da Caino 27 ** 26,25 90 17
Campania Taverna del Capitano 26,85 ** 26,10 84 17
Lazio Il Pagliaccio 26,85 ** 26,10 89 17
Toscana Lorenzo 26,75 * 26,25 90 17
Lazio Colline Ciociare 26,75 * 26,25 90 17
Campania Oasis Sapori Antichi 26,68 * 26,18 92 16,5
Friuli venezia Giulia Agli Amici 26,68 26,18 87 17,5
Piemonte Guido da Costigliole 26,60 * 26,10 89 17
Campania Hotel Manzi Il Mosaico 26,55 ** 25,80 87 17
Lombardia Da Vittorio 26,55 *** 25,05 82 17
Toscana Bracali 26,55 ** 25,80 87 17
Emilia Romagna San Domenico 26,55 ** 25,80 87 17
Piemonte All’Enoteca 26,53 * 26,03 86 17,5
Lombardia Ilario Vinciguerra 26,45 * 25,95 88 17
Liguria Arco Antico 26,30 * 25,80 87 17
Campania Taverna Estia 26,30 * 25,80 87 17
Lazio La Trota 26,23 * 25,73 89 16,5
Campania Quattro Passi 26,18 ** N 25,43 82 17,5
Piemonte Locanda nel Borgo Antico 26,15 * 25,65 86 17
Veneto Quadri 26,15 * N 25,65 86 17
Alto Adige Zur Rose 26,08 * 25,58 88 16,5
Toscana Romano 26,08 * 25,58 88 16,5
Marche Symposium Quattro Stagioni 26,08 * 25,58 88 16,5
Piemonte Piccolo Lago 26,03 ** 25,28 86 16,5
Sicilia Principe Cerami San Domenico 26,03 ** N 25,28 86 16,5
Lombardia Villa Fiordaliso 25,78 * 25,28 86 16,5
Sicilia La Gazza Ladra 25,68 * 25,13 90 15,5
Liguria Paolo e Barbara 25,55 * 25,05 82 17
Puglia Giˆà Sotto l’Arco 25,55 * 25,05 87 16
Lombardia Villa Feltrinelli 25,48 * 24,98 84 16,5
Lombardia Sadler 25,35 ** 24,60 85 16
Lazio Oliver Glowig 25,35 ** N 24,60 84 16
Alto Adige La Siriola 25,33 * N 24,83 88 15,5
Toscana Pineta 25,33 * 24,83 83 16,5
Alto Adige La Stua de Michil 25,25 * 24,75 90 15
Campania Relais Blu 25,20 25,20 88 16
Abruzzo Villa Maiella 25,18 * 24,68 87 15,5
Trentino El Molin 25,10 * 24,60 84 16
Alto Adige Trenkerstube de l’Hotel Castel 25,5 ** 24,75 85 16
Abruzzo La Bandiera 25,1 * N 24,60 84 16
Emilia Romagna Il Piastrino 25,1 * 24,60 84 16
Campania L’Olivo Hotel Capri Palace 25,05 ** N 24,30 87 15
Sardegna Andreini 24,95 * 24,45 83 16
Lazio Acqua Pazza 24,95 * 24,45 83 16
Valle D’Aosta Cassolette 24,88 * 24,38 80 16,5
Lazio La Parolina 24,88 * 24,38 85 15,5
Lazio Pascucci al Porticciolo 24,88 * N 24,38 85 15,5
Toscana La Magnolia 24,88 * N 24,38 85 15,5
Piemonte Il Centro 24,88 * N 24,38 85 15,5
Piemonte Il Boscareto Resort – La Rei 24,80 * N 24,30 77 17
Lazio Acquolina 24,73 * 24,23 84 15,5
Valle D’Aosta Vecchio Ristoro di Aosta 24,65 * 24,15 81 16
Campania Pappacarbone 24,65 * 24,15 81 16
Lazio Glass Hostaria 24,58 * 24,08 83 15,5
Liguria Palma 24,58 * 24,08 83 15,5
Campania La Locanda di Bu 24,58 * 24,08 83 15,5
Calabria Dattilo 24,58 * N 24,08 83 15,5
Trentino Scrigno del Duomo 24,50 * 24,00 85 15
Campania Hotel Capo La Gala – Maxi 24,50 * 24,00 80 16
Piemonte Delle Antiche Contrade 24,50 * 24,00 85 15
Lombardia Schuman 24,50 * 24,00 85 15
Piemonte Pinocchio 24,45 24,45 88 15
Liguria Locanda delle Tamerici 24,28 * 23,78 81 15,5
Basilicata Antica Osteria Marconi 24,23 24,23 84 15,5
Molise Vecchia Trattoria da Tonino 24,20 * 23,70 83 15
Puglia Pashˆa 24,15 24,15 86 15
Campania Palazzo Petrucci 24,13 * 23,63 82 14,5
Emilia Romagna La Palta 24,13 * N 23,63 80 15,5
Toscana Ora d’Aria 24,13 * N 23,63 80 15,5
Lazio il San Lorenzo 24,08 24,08 83 15,5
Sicilia Bellevue 24,05 * N 23,55 82 15
Lazio Open Colonna 24,05 * 23,55 87 16,5
Lazio All’Oro 24,05 * 23,55 81 15
Piemonte Guido a Brˆà 24,05 * 23,55 87 16,5
Lazio Il Convivio Troiani 24,05 * 23,55 87 16,5
Lazio Agata e Romeo 23,98 * 23,48 79 15,5
Umbria Villa Roncalli 23,93 23,93 82 15,5
Calabria L’Approdo 23,90 * N 23,40 81 15
Friuli Venezia Giulia Al Ferarùt 23,75 * N 23,25 80 15
Toscana Atman 23,68 * N 23,18 82 14,5
Calabria La Locanda di Alia 23,63 23,63 80 15,5
Campania Sud 23,45 * N 22,95 78 15
Emilia Romagna I Portici 23,45 * N 22,95 78 15
Piemonte Pascià 23,38 * N 22,88 80 14,5
Lombardia Unico 23,30 * N 22,80 77 15
Sicilia Coria 23,30 * N 22,80 82 14
Lazio Arcangelo 23,25 23,25 80 15
Alto Adige Alpenroyal 23,15 * N 22,65 81 14
Lombardia Alice 23,08 * N 22,58 78 14,5
Valle d’Aosta La Clusaz 23,00 * N 22,50 80 14
Campania Locanda Severino 23,00 * N 22,50 80 14
Puglia Taverna li Jalantuùmene 22,88 22,88 80 14,5
Lombardia Al Pont de Ferr 22,78 * N 22,28 76 14,5
Lombardia Da Nadia * N 15
Calabria Dattilo * N 15,5
Lombardia Loro * N 13,5
Abruzzo Magione Papale * N
Toscana Il Palagio * N 16,5
Puglia Cielo * N
Toscana Lunasia * N 14,5
Campania Le Sirenuse * N 15,5
Alto Adige Johannes Stube * N 14

 

 

 

Di Vincenzo Pagano

Fulminato sulla strada dei ristoranti, delle pizze, dei gelati, degli hamburger, apre Scatti di Gusto e da allora non ha mai smesso di curiosare tra cucine, forni e tavole.