Notizie
31 Marzo 2020 |Aggiornato il 31 Marzo 2020 alle ore 13:27
Buoni spesa. Quanti soldi arrivano a ogni Comune dei 400 milioni di euro
Caricamento banner...
Caricamento banner...
Caricamento banner...
Caricamento banner...
Arrivano i buoni spesa annunciati da Giuseppe Conte con il decreto che contiene misure per i più bisognosi.
La città che riceve più aiuti – il calcolo è in base alla popolazione – è Roma con 15 milioni di €, seguita da Napoli (7,6) e Milano (7,2).
Su base regionale è la Lombardia a ricevere più buoni spesa per l’equivalente di 55,9 milioni di €, seguita dalla Campania (50,7 milioni €) e dalla Sicilia (43,5 milioni di €).
I fondi ripartiti per capoluogo di regione
CITTA’ | IMPORTO IN € |
ROMA | 15.081.000 |
NAPOLI | 7.625.000 |
MILANO | 7.280.000 |
PALERMO | 5.144.000 |
TORINO | 4.624.000 |
GENOVA | 3.052.000 |
BOLOGNA | 2.063.000 |
FIRENZE | 2.000.000 |
BARI | 1.980.000 |
VENEZIA | 1.376.000 |
TRIESTE | 1.079.000 |
PERUGIA | 876.000 |
CAGLIARI | 815.000 |
TRENTO | 625.000 |
CATANZARO | 622.000 |
BOLZANO | 569.000 |
ANCONA | 534.000 |
POTENZA | 398.000 |
L’AQUILA | 368.000 |
CAMPOBASSO | 304.000 |
AOSTA | 180.000 |
56.595.000 |
I fondi ripartiti per Regione
REGIONE | IMPORTO |
PIEMONTE | 24 |
LOMBARDIA | 55,9 |
LIGURIA | 8,7 |
VENETO | 27,7 |
EMILIA ROMAGNA | 24,2 |
TOSCANA | 21,4 |
UMBRIA | 5,5 |
MARCHE | 9,4 |
LAZIO | 37 |
ABRUZZO | 9,4 |
MOLISE | 2,4 |
CAMPANIA | 50,7 |
PUGLIA | 33,1 |
BASILICATA | 4,5 |
CALABRIA | 17,2 |
SICILIA | 43,5 |
SARDEGNA | 12,6 |
VALLE D’AOSTA | 0,68 |
PROV. BOLZANO | 2,8 |
PROV. TRENTO | 2,9 |
FRIULI VG | 6,6 |
TOTALE | 400,18 (in milioni di euro) |
Per conoscere gli importi di tutti i comuni, dal più piccolo (Morterone, in provincia di Lecco, con 33 abitanti vanno 600 euro) al più grande, c’è la tabella con la ricerca su Repubblica.
Caricamento banner...
Caricamento banner...
Caricamento banner...
Caricamento banner...