\n
Alan Wong è il più ricco chef del mondo con un patrimonio netto di 1 miliardo e 100 milioni di dollari (800 milioni di euro circa). Dietro di lui sul podio degli chef paperone c’è Jamie Oliver ma a grande distanza: “solo” 235 milioni di dollari (170 milioni di euro più o meno) che però può capitalizzare una simile cifra anche grazie alle trasmissione televisive. Gordon Ramsay è terzo con un bottino di 118 milioni di dollari (86 milioni di euro).
\nL’Huffington Post ha rilanciato così la notizia contenuta in un’infografica di Shsonline che ha schematizzato i patrimoni dei 21 chef più ricchi del mondo
\nEcco la classifica con i valori in euro.
\n\n | Chef | \nLuogo di nascita | \nPatrimonio in € | \n
1 | \nAlan Wong | \nGiappone | \n800 milioni | \n
2 | \nJamie Oliver | \nInghilterra | \n172 milioni | \n
3 | \nGordon Ramsay | \nScozia | \n86 milioni | \n
4 | \nWolfgang Puck | \nAustria | \n55 milioni | \n
5 | \nRachel Ray | \nStati Uniti | \n44 milioni | \n
6 | \nEmeril Lagasse | \nStati Uniti | \n36 milioni | \n
7 | \nIna Garten | \nStati Uniti | \n32 milioni | \n
8 | \nPaula Deen | \nStati Uniti | \n11 milioni | \n
9 | \nMario Batali | \nStati Uniti | \n9 milioni | \n
10 | \nAlain Ducasse | \nFrancia | \n8 milioni | \n
11 | \nTodd English | \nStati Uniti | \n8 milioni | \n
12 | \nNobu Matsuhisa | \nGiappone | \n7 milioni | \n
13 | \nBobby Flay | \nStati Uniti | \n6,6 milioni | \n
14 | \nAna Quincoces | \nCuba | \n5,8 milioni | \n
15 | \nAnthony Bourdain | \nStati Uniti | \n4,4 milioni | \n
16 | \nCurtis Stone | \nAustralia | \n4,4 milioni | \n
17 | \nRon Ben-Israel | \nIsraele | \n3,6 milioni | \n
18 | \nRocco DiSpirito | \nStati Uniti | \n3,3 milioni | \n
19 | \nJacques Torre | \nFrancia | \n2,9 milioni | \n
20 | \nLidia Bastianich | \nStati Uniti | \n2,7 milioni | \n
21 | \nMichael Chiarello | \nStati Uniti | \n1,3 milioni | \n
Colpisce che Wong sia riuscito a cumulare un tale patrimonio solo con proventi da ristorante che in Italia sembra difficile almeno ad ascoltare le considerazioni di molti chef.
\nE ovviamente fa effetto che nella classifica non ci sia nemmeno uno chef italiano. Possiamo solo consolarci con Mario Batali, Rocco DiSpirito e Lidia Bastianich.
\n[Link: Huffington Post. Immagine: prweb.com]
\nAlan Wong è il più ricco chef del mondo con un patrimonio netto di 1 miliardo e 100 milioni di dollari (800 milioni di euro circa). Dietro di lui sul podio degli chef paperone c’è Jamie Oliver ma a grande distanza: “solo” 235 milioni di dollari (170 milioni di euro più o meno) che però può capitalizzare una simile cifra anche grazie alle trasmissione televisive. Gordon Ramsay è terzo con un bottino di 118 milioni di dollari (86 milioni di euro).
L’Huffington Post ha rilanciato così la notizia contenuta in un’infografica di Shsonline che ha schematizzato i patrimoni dei 21 chef più ricchi del mondo
Ecco la classifica con i valori in euro.
Chef | Luogo di nascita | Patrimonio in € | |
1 | Alan Wong | Giappone | 800 milioni |
2 | Jamie Oliver | Inghilterra | 172 milioni |
3 | Gordon Ramsay | Scozia | 86 milioni |
4 | Wolfgang Puck | Austria | 55 milioni |
5 | Rachel Ray | Stati Uniti | 44 milioni |
6 | Emeril Lagasse | Stati Uniti | 36 milioni |
7 | Ina Garten | Stati Uniti | 32 milioni |
8 | Paula Deen | Stati Uniti | 11 milioni |
9 | Mario Batali | Stati Uniti | 9 milioni |
10 | Alain Ducasse | Francia | 8 milioni |
11 | Todd English | Stati Uniti | 8 milioni |
12 | Nobu Matsuhisa | Giappone | 7 milioni |
13 | Bobby Flay | Stati Uniti | 6,6 milioni |
14 | Ana Quincoces | Cuba | 5,8 milioni |
15 | Anthony Bourdain | Stati Uniti | 4,4 milioni |
16 | Curtis Stone | Australia | 4,4 milioni |
17 | Ron Ben-Israel | Israele | 3,6 milioni |
18 | Rocco DiSpirito | Stati Uniti | 3,3 milioni |
19 | Jacques Torre | Francia | 2,9 milioni |
20 | Lidia Bastianich | Stati Uniti | 2,7 milioni |
21 | Michael Chiarello | Stati Uniti | 1,3 milioni |
Colpisce che Wong sia riuscito a cumulare un tale patrimonio solo con proventi da ristorante che in Italia sembra difficile almeno ad ascoltare le considerazioni di molti chef.
E ovviamente fa effetto che nella classifica non ci sia nemmeno uno chef italiano. Possiamo solo consolarci con Mario Batali, Rocco DiSpirito e Lidia Bastianich.
[Link: Huffington Post. Immagine: prweb.com]