La notizia l’ha lanciata la Gazzetta Gastronomica. Purtroppo Carlo Cracco e Davide Scabin sono fuori dai migliori 50 ristoranti al mondo, cioè dalla classifica “The World’s 50 Best Restaurants 2012”, patrocinata da S.Pellegrino e Acqua Panna e che sarà lanciata lunedì 30 aprile a Londra.
La notizia lascia un attimo sconfortati poichè, anche a prescindere dal valore dei nomi di Cracco e di Scabin (qui la sua anima), occorrerà comprendere come sarà rappresentata l’Italia in questa nomination agli oscar gastronomici. Restano fuori anche i Santini, mentre conferma la presenza Paolo Lopriore ed entra nei primi 100 Enrico Crippa.
Occorrerà comprendere come mai non sono arrivate segnalazioni a sufficienza dagli 831 votanti (31 per ogni delle 27 aree geografiche in cui è stato diviso il mondo) chiamati a indicare i 7 ristoranti più interessanti visitati negli ultimi 18 mesi (di cui almeno 3 al di fuori della zona gegrafica di appartenenza) da permettere ai due ristoranti italiani di restare nella Best 50.
Non esiste una regola da seguire per l’assegnazione del voto che è indipendente da elementi quali la categoria di appartenenza o ancora il genere di cucina proposto. Tale è il numero dei giurati e il loro variegato profilo e tale è l’interesse che la cucina e gli chef suscitano ormai da anni a livello globale che è difficile rimanere indifferenti a una classifica, unica nel suo genere, che ha il pregio di mettere a confronto le migliori insegne di tutti i continenti individuando i nuovi protagonisti di un ambiente naturalmente mutevole e creativo come la cucina.
Per i tifosi italiani sarà dunque giocoforza incrociare le dita e sperare che Massimo Bottura e l’Osteria Francescana riescano a mettere a segno il Grande Slam e a conquistare, dopo le Guide Gambero Rosso, Espresso e Michelin, anche la classifica Mondiale e a scalzare dal primo gradino del podio il danese Renè Redzepi e a sorpassare gli spagnoli Joan Roca e Andoni.
E se gli Spagnoli sono sicuri che il primo posto andrà a una delle loro stelle, ecco a voi la situazione dell’anno scorso.
2011 posizione | Ristorante | Nazione | 2010 posizione | Variazione 2011 su 2010 |
---|---|---|---|---|
1 | Noma | Danimarca | 1 | 0 |
2 | El Celler de Can Roca | Spagna | 4 | + 02 |
3 | Mugaritz | Spagna | 5 | + 02 |
4 | Osteria Francescana | Italia | 6 | + 02 |
5 | The Fat Duck | Gran Bretagna | 3 | - 03 |
6 | Alinea | USA | 7 | + 01 |
7 | D.O.M | Brasile | 18 | + 11 |
8 | Arzak | Spagna | 9 | 0 |
9 | Le Chateaubriand | Francia | 11 | + 02 |
10 | Per Se | USA | 10 | 0 |
11 | Daniel | USA | 8 | - 03 |
12 | Les Creations de Narisawa | Giappone | 24 | + 12 |
13 | L'Astrance | Francia | 16 | + 03 |
14 | L'Atelier de Joel Robuchon | Francia | 29 | + 15 |
15 | Hof van Cleve | Belgio | 17 | + 02 |
16 | Pierre Gagnaire | Francia | 13 | - 03 |
17 | Oud Sluis | Olanda | 19 | + 02 |
18 | Le Bernardin | USA | 15 | - 03 |
19 | L'Arpege | Francia | 101 | + 82 |
20 | Nihonryori RyuGin | Giappone | 48 | + 28 |
21 | Vendome | Germania | 22 | + 01 |
22 | Steirereck | Austria | 21 | - 01 |
23 | Schloss Schauenstein | Svizzera | 30 | + 07 |
24 | Eleven Madison Park | USA | 50 | + 26 |
25 | Aqua | Germania | 34 | + 09 |
26 | Quay | Australia | 27 | + 01 |
27 | Iggy's | Singapore | 28 | + 01 |
28 | Combal Zero | Italia | 35 | + 07 |
29 | Martin Berasategui | Spagna | 33 | + 04 |
30 | Bras | Francia | 56 | + 26 |
31 | Biko | Messico | 46 | + 15 |
32 | Le Calandre | Italia | 20 | - 12 |
33 | Cracco | Italia | 71 | + 38 |
34 | The Ledbury | Gran Bretagna | 101 | + 67 |
35 | Chez Dominique | Finlandia | 23 | - 12 |
36 | Le Quartier Francais | Sudafrica | 31 | - 05 |
37 | Amber | Cina | 90 | + 53 |
38 | Dal Pescatore | Italia | 36 | - 02 |
39 | Il Canto | Italia | 40 | + 01 |
40 | Momofuku Ssam Bar | USA | 26 | - 14 |
41 | St John | Gran Bretagna | 43 | + 02 |
42 | Astrid Y Gaston | Perù | 101 | + 59 |
43 | Hibiscus | Gran Bretagna | 49 | + 06 |
44 | Maison Troisgros | Francia | 44 | 0 |
45 | Alain Ducasse au Plaza Athenee | Francia | 41 | - 04 |
46 | De Librije | Olanda | 37 | - 09 |
47 | Restaurant de l'Hotel de Ville | Svizzera | 101 | + 54 |
48 | Varvary | Russia | 101 | + 53 |
49 | Pujol | Messico | 72 | + 23 |
50 | Asador Etxebarri | Spagna | 101 | + 51 |
Fra 7 giorni sapremo se potremo levare in lato la coppa. Per assistere alla cerimonia sarà possibile collegarsi in diretta streaming lunedì 30 aprile a partire dalle 21 dalla home page del sito della manifestazione.
In bocca al lupo, Italia 🙂
boh, mi stupisce questa storia… del resto ci sono passato già anni fa sul vino. Possibile che nessuno si renda conto che una multinazionale, cerca di far passare l’idea che la migliore cucina avvenga lontano dalle rotte del prodotto? solo dove c’è la tecnica? Ma de che stiamo a parlà, mi sembrano le liste nuopvomondiste sul vino degli anni novanta, piene di california, australia e altre amenità… Sappiamo tutti come è andata a finire…
Detto ciò la francescane è assolutamente il primo ristorante al mondo, con buona pavé del solid(t)o Noma 😀