Guida Michelin 2015. Tutte le stelle dei migliori ristoranti in Italia


Il gran giorno delle nuove stelle Michelin ai ristoranti e è arrivato. La Michelin Italia presenta la Guida 2015 a Milano, all’Hotel Principe di Savoia.
Con le stelle Michelin eravamo rimasti alle tre stelle assegnate a Niko Romito e a tutte le novità con oltre 30 riconoscimenti assegnati.
[Aggiornamento: le nuove stelle del 2016 le trovate in questo articolo]

Nell’attesa di vedere le liste ufficiali e definitive, qualche anticipazione l’abbiamo fornita. A Roma, Marco Martini di Stazione di Posta e Lele Usai del Tino di Ostia sono tra i nuovi stellati. Per loro 1
.
1
anche per Salvatore La Ragione, pizzicato sul treno.
Poi c’è Fabrizio Tesse, della Locanda di Orta che ha preso la sua prima stella.

E per chi aveva dubbi che non sarebbero state assegnate 2![]()
, c’è Andrea Sarri a dissolverli. Ci conferma che qualcuno ha conquistato la seconda.

Voci confermate anche per la prima stella a Matteo Baronetto al Cambio di Torino, mentre un velocissimo Andrea Berton si è sottratto alla macchina fotografica (e ha lasciato il dubbio di uno 0 a 2 ![]()
che era riuscito, ad esempio, a Oliver Glowig).
E ora restate in attesa degli aggiornamenti.


Alle 10:47 arrivano due conferme dalla Campania. I Fratelli Sposito della Taverna Estia guadagnano la seconda stella!
Una
anche a Paolo Gramaglia del President di Pompei.

Ore 11:08. Ci avviciniamo all’ora X. Intanto, nel backstage gli chef si preparano all’uscita con la nuova giacca: e questa volta Andrea Berton si vede.
Non lasciate aperta quella porta: c’è un fotografo in agguato!
Ecco tutti gli chef stella Michelin 2015 pronti per uscire in sala! Individuateli e taggateli (potete ingrandire la foto con un click).
Ed ora tutti gli stellati.
Tutte le stelle Michelin 2015

Le stelle in Italia sono 332 così ripartite:
![]()
![]()
(8)
![]()
(39)
(285)
In evidenza, ovviamente, i nuovi chef bistellati: Giuseppe Mancino del Il Piccolo Principe di Viareggio (Lucca) e Francesco Sposito della Tavernia Estia di Brusciano (Napoli). Entrambi campani.
27 sono i nuovi ristoranti che ricevono la prima stella (e che nell’elenco seguente sono identificati con una “N”).
VALLE D’AOSTA (5 ) | |||
| Località | Prov. | Stelle | Locale |
| Aosta | AO | ![]() | Vecchio Ristoro |
| Cogne | AO | ![]() | Le Petit Restaurant |
| Courmayeur | AO | ![]() | Petit Royal |
| Gignod | AO | ![]() | La Clusaz |
| Morgex | AO | ![]() | Café Quinson |
LIGURIA (11 ) | |||
| Località | Prov. | Stelle | Locale |
| Arenzano | GE | ![]() | The Cook |
| Arma Di Taggia | IM | ![]() | La Conchiglia |
| Cervo | IM | ![]() | San Giorgio |
| Oneglia | IM | ![]() | Agrodolce |
| San Remo | IM | ![]() | Paolo e Barbara |
| Imperia / Porto Maurizio | IM | N | Sarri |
| Ameglia | SP | ![]() | Sarri |
| Albissola Marina | SV | ![]() | 21.9 |
| Bergeggi | SV | ![]() | Claudio |
| Millesimo | SV | ![]() | Locanda dell’Angelo |
| Noli | SV | ![]() | Il Vescovado |
PIEMONTE (1 , 5 , 33 ) | |||
| Località | Prov. | Stelle | Locale |
| Acqui Terme | AL | ![]() | I Caffi |
| Alessandria Spinetta / Marengo | AL | ![]() | La Fermata |
| Oviglio | AL | ![]() | Donatella |
| Gavi | AL | N | La Gallina |
| Canelli | AT | ![]() | San Marco |
| Isola D’asti | AT | ![]() | Il Cascinale Nuovo |
| Tigliole | AT | ![]() | Ca’ Vittoria |
| Pollone | BI | ![]() | Il Patio |
| Alba | CN | ![]() | Piazza Duomo |
| Alba | CN | ![]() | Locanda del Pilone |
| Benevello | CN | ![]() | Villa d’Amelia |
| Canale | CN | ![]() | All’Enoteca |
| Cervere | CN | ![]() | Antica Corona Reale-da Renzo |
| Mondovi | CN | ![]() | Il Baluardo |
| Priocca D’alba | CN | ![]() | Il Centro |
| Santa Vittoria D’alba | CN | ![]() | Savino Mongelli |
| Santo Stefano Belbo | CN | ![]() | Il Ristorante di Guido da Costigliole |
| Serralunga D’alba | CN | ![]() | La Rei |
| Serralunga D’alba Fontanafredda | CN | ![]() | Guido |
| Treiso | CN | ![]() | La Ciau del Tornavento |
| La Morra | CN | ![]() | Massimo Camia |
| Invorio | NO | ![]() | Pascia |
| Novara | NO | ![]() | Tantris |
| Orta San Giulio | NO | ![]() | Villa Crespi |
| Soriso | NO | ![]() | Al Sorriso |
| Orta San Giulio | NO | N | Locanda di Orta |
| Caluso | TO | ![]() | Gardenia |
| Rivoli | TO | ![]() | Combal.zero |
| San Maurizio Canavese | TO | ![]() | La Credenza |
| Torino | TO | ![]() | La Barrique |
| Torino | TO | ![]() | Casa Vicina-Eataly Lingotto |
| Torino | TO | ![]() | Magorabin |
| Torino | TO | ![]() | Vintage 1997 |
| Torino | TO | ![]() | Vo |
| Torino | TO | N | Del Cambio |
| Venaria Reale | TO | ![]() | Dolce Stil Novo alla Reggia |
| Verbania / Fondotoce | VB | ![]() | Piccolo Lago |
| Verbania / Pallanza | VB | ![]() | Il Portale |
| Vercelli | VC | ![]() | Cinzia da Christian e Manuel |
LOMBARDIA (2 , 6 , 50 ) | |||
| Località | Prov. | Stelle | Locale |
| Alme’ | BG | ![]() | Frosio |
| Ambivere | BG | ![]() | Antica Osteria dei Camelì |
| Cavernago | BG | N | Il Saraceno |
| Brusaporto | BG | ![]() | Da Vittorio |
| Chiuduno | BG | ![]() | A’anteprima |
| Grumello Del Monte | BG | ![]() | Al Vigneto |
| Trescore Balneario | BG | ![]() | LoRo |
| Treviglio | BG | ![]() | San Martino |
| Villa D’alme’ | BG | ![]() | Osteria della Brughiera |
| Calvisano | BS | ![]() | Gambero |
| Castrezzato | BS | ![]() | Da Nadia |
| Concesio | BS | ![]() | Miramonti l’Altro |
| Corte Franca / Borgonato | BS | ![]() | Due Colombe |
| Desenzano Del Garda | BS | ![]() | Esplanade |
| Gardone Riviera / Fasano | BS | N | Lido 84 |
| Gargnano | BS | ![]() | Villa Feltrinelli |
| Gargnano | BS | ![]() | La Tortuga |
| Manerba Del Garda | BS | ![]() | Capriccio |
| Pralboino | BS | ![]() | Leon d’Oro |
| Sirmione | BS | ![]() | La Rucola |
| Albavilla | CO | ![]() | Il Cantuccio |
| Bellagio | CO | ![]() | Mistral |
| Campione D’italia | CO | ![]() | Da Candida |
| Como | CO | ![]() | I Tigli in Theoria |
| Pellio D’intelvi | CO | ![]() | La Locanda del Notaio |
| Castello Di Brianza | LC | ![]() | Dac a trà |
| Lecco | LC | ![]() | Al Porticciolo 84 |
| Vigano’ | LC | ![]() | Pierino Penati |
| Cavenago Di Brianza | MB | ![]() | Devero Ristorante |
| Seregno | MB | ![]() | Pomiroeu |
| Cornaredo | MI | ![]() | D’O |
| Milano | MI | ![]() | Cracco |
| Milano | MI | ![]() | Il Luogo di Aimo e Nadia |
| Milano | MI | ![]() | Sadler |
| Milano | MI | ![]() | Al Pont de Ferr |
| Milano | MI | ![]() | Alice-Eataly Milano Smeraldo |
| Milano | MI | ![]() | Innocenti Evasioni |
| Milano | MI | ![]() | Joia |
| Milano | MI | ![]() | Tano Passami l’Olio |
| Milano | MI | ![]() | Trussardi alla Scala |
| Milano | MI | ![]() | Unico |
| Milano | MI | ![]() | Vun |
| Milano | MI | N | Berton |
| Milano | MI | N | Iyo |
| Canneto Sull’Oglio | MN | ![]() | Dal Pescatore |
| Mantova | MN | ![]() | Aquila Nigra |
| Quistello | MN | ![]() | Ambasciata |
| Certosa Di Pavia | PV | ![]() | Locanda Vecchia Pavia “Al Mulino” |
| Vigevano | PV | ![]() | I Castagni |
| Aprica | SO | ![]() | Gimmy’s |
| Livigno | SO | ![]() | Chalet Mattias |
| Madesimo | SO | ![]() | Il Cantinone e Sport Hotel Alpina |
| Mantello | SO | ![]() | La Présef |
| Villa Di Chiavenna | SO | ![]() | Lanterna Verde |
| Bormio | SO | N | Umami |
| Gallarate | VA | ![]() | Ilario Vinciguerra |
| Olgiate Olona | VA | ![]() | Ma.Ri.Na. |
| Ranco | VA | ![]() | Il Sole di Ranco |
VENETO ( 1 , 3 , 26 ) | |||
| Località | Prov. | Stelle | Locale |
| Cortina D’ampezzo | BL | ![]() | Tivoli |
| Pieve D’alpago | BL | ![]() | Dolada |
| Puos D’alpago | BL | ![]() | Locanda San Lorenzo |
| Sappada | BL | ![]() | Laite |
| Vodo Cadore | BL | ![]() | Il Capriolo |
| Pontelongo | PD | ![]() | Lazzaro 1915 |
| Rubano | PD | ![]() | Le Calandre |
| Selvazzano Dentro | PD | ![]() | La Montecchia |
| Follina | TV | ![]() | La Corte |
| Oderzo | TV | ![]() | Gellius |
| Castelfranco Veneto | TV | N | Feva |
| Campagna Lupia / Lughetto | VE | ![]() | Antica Osteria Cera |
| Scorze’ | VE | ![]() | San Martino |
| Venezia | VE | ![]() | Met |
| Venezia | VE | ![]() | Osteria da Fiore |
| Venezia | VE | ![]() | Quadri |
| Venezia | VE | ![]() | Il Ridotto |
| Venezia | VE | ![]() | Venissa |
| Altissimo | VI | ![]() | Casin del Gamba |
| Lonigo | VI | ![]() | La Peca |
| Marano Vicentino | VI | ![]() | El Coq |
| Montecchio Precalcino | VI | ![]() | La Locanda di Piero |
| Schio | VI | ![]() | Spinechile Resort |
| Arzignano | VI | N | Macelleria Damini |
| Cavaion Veronese | VR | ![]() | Oseleta |
| Costermano | VR | ![]() | La Casa degli Spiriti |
| Isola Rizza | VR | ![]() | Perbellini |
| Malcesine | VR | ![]() | Vecchia Malcesine |
| Verona | VR | ![]() | Il Desco |
| Verona | VR | ![]() | Osteria la Fontanina |
TRENTINO ALTO ADIGE ( 3 , 24 ) | |||
| Località | Prov. | Stelle | Locale |
| Alta Badia / San Cassiano | BZ | ![]() | St. Hubertus |
| Alta Badia / San Cassiano | BZ | ![]() | La Siriola |
| Alta Badia / Corvara | BZ | ![]() | La Stüa de Michil |
| Appiano sulla Strada del Vino / S. Michele | BZ | ![]() | Zur Rose |
| Castelbello Ciardes | BZ | ![]() | Kuppelrain |
| Chiusa | BZ | ![]() | Jasmin |
| Dobbiaco | BZ | ![]() | Tilia |
| Falzes / Molini | BZ | ![]() | Schöneck |
| Merano | BZ | ![]() | Sissi |
| Merano / Freiberg | BZ | ![]() | Castel Fragsburg |
| Mules | BZ | ![]() | Gourmetstube Einhorn |
| Nova Levante | BZ | ![]() | Johannes-Stube |
| Ortisei | BZ | ![]() | Anna Stuben |
| Sarentino | BZ | ![]() | Alpes |
| Sarentino | BZ | ![]() | Terra |
| Tesimo | BZ | ![]() | Zum Löwen |
| Tirolo | BZ | ![]() | Trenkerstube |
| Vandoies | BZ | ![]() | La Passion |
| Vipiteno | BZ | ![]() | Kleine Flamme |
| Cavalese | TN | ![]() | El Molin |
| Giovo | TN | ![]() | Maso Franch |
| Madonna Di Campiglio | TN | ![]() | Dolomieu |
| Madonna Di Campiglio | TN | ![]() | Il Gallo Cedrone |
| Moena | TN | ![]() | Malga Panna |
| Ronzone | TN | ![]() | Orso Grigio |
| Trento/ Ravina | TN | ![]() | Locanda Margon |
| Vigo Di Fassa / Tamion | TN | ![]() | ‘L Chimpl |
FRIULI VENEZIA GIULIA ( 1 , 7 ) | |||
| Località | Prov. | Stelle | Locale |
| Cormons | GO | ![]() | Al Cacciatore-della Subida |
| Dolegna Del Collio / Ruttars | GO | ![]() | Castello di Trussio dell’Aquila d’Oro |
| Pasiano Di Pordenone / Cecchini di Pasiano | PN | ![]() | Il Cecchini |
| San Quirino | PN | ![]() | La Primula |
| Colloredeo Di Monte Albano | UD | ![]() | La Taverna |
| Rivignano | UD | ![]() | Al Ferarùt |
| Ruda | UD | ![]() | Osteria Altran |
| Udine / Godia | UD | ![]() | Agli Amici |
EMILIA ROMAGNA (1 , 1 , 25 ) | |||
| Località | Prov. | Stelle | Locale |
| Bologna | BO | ![]() | I Portici |
| Imola | BO | ![]() | San Domenico |
| Sasso Marconi | BO | ![]() | Marconi |
| Savigno | BO | ![]() | Trattoria da Amerigo |
| Bagno Di Romagna | FC | ![]() | Paolo Teverini |
| Cesenatico | FC | ![]() | La Buca |
| Cesenatico | FC | ![]() | Magnolia |
| Codigoro | FE | ![]() | La Capanna di Eraclio |
| Codigoro | FE | ![]() | La Zanzara |
| Ferrara | FE | ![]() | Il Don Giovanni |
| Modena | MO | ![]() | Osteria Francescana |
| Modena | MO | ![]() | L’Erba del Re |
| Modena | MO | ![]() | Strada Facendo |
| Borgonovo Val Tidone | PC | ![]() | La Palta |
| Carpaneto Piacentino | PC | ![]() | Nido del Picchio |
| Piacenza | PC | ![]() | Antica Osteria del Teatro |
| Parma | PR | ![]() | Inkiostro |
| Parma | PR | ![]() | Parizzi |
| Parma | PR | ![]() | Al Tramezzo |
| Polesine Parmense | PR | ![]() | Antica Corte Pallavicina |
| Soragna | PR | ![]() | Locanda Stella d’Oro |
| Cervia / Milano Marittima | RA | ![]() | La Frasca |
| Quattro Castella / Rubbianino | RE | ![]() | Ca’ Matilde |
| Rubiera | RE | ![]() | Arnaldo-Clinica Gastronomica |
| Rimini / Miramare | RN | ![]() | Guido |
| Torriana | RN | ![]() | Il Povero Diavolo |
| Pennabilli | RN | ![]() | Il Piastrino |
TOSCANA ( 1 , 4 , 25 ) | |||
| Località | Prov. | Stelle | Locale |
| Cortona | AR | ![]() | Il Falconiere |
| Firenze | FI | ![]() | Enoteca Pinchiorri |
| Firenze | FI | ![]() | Ora D’Aria |
| Firenze | FI | ![]() | Il Palagio |
| Firenze | FI | N | La Bottega del Buon Caffè |
| Firenze | FI | N | Winter Garden By Caino |
| Calenzano | FI | N | Le Tre Lune |
| Tavarnelle Val Di Pesa | FI | N | La Torre |
| Tavarnelle Val Di Pesa / Badia a Passignano | FI | ![]() | Osteria di Passignano |
| Castiglione Della Pescaia / Badiola | GR | ![]() | Trattoria Toscana-Tenuta la Badiola |
| Massa Marittima / Ghirlanda | GR | ![]() | Bracali |
| Montemerano | GR | ![]() | Caino |
| Porto Ercole | GR | ![]() | Il Pellicano |
| Saturnia | GR | ![]() | All’Acquacotta |
| Seggiano | GR | N | Silene |
| Marina Di Bibbona | LI | ![]() | La Pineta |
| Forte Dei Marmi | LU | ![]() | Bistrot |
| Forte Dei Marmi | LU | ![]() | Lorenzo |
| Forte Dei Marmi | LU | ![]() | La Magnolia |
| Lucca | LU | ![]() | Butterfly |
| Lucca | LU | N | L’Imbuto |
| Viareggio | LU | N | Piccolo Principe |
| Viareggio | LU | ![]() | Romano |
| Tirrenia / Calambrone | PI | ![]() | Lunasia |
| Pescia | PT | ![]() | Atman |
| Casole D’elsa | SI | ![]() | Il Colombaio |
| Castelnuovo Berardenga | SI | ![]() | La Bottega del 30 |
| Chiusi | SI | ![]() | I Salotti |
| Colle Di Val D’elsa | SI | ![]() | Arnolfo |
| San Casciano Dei Bagni / Fighine | SI | ![]() | Castello di Fighine |
UMBRIA (1 , 1 ) | |||
| Località | Prov. | Stelle | Locale |
| Perugia | PG | ![]() | Il Postale |
| Baschi | TR | ![]() | Vissani |
MARCHE (2 , 3 ) | |||
| Località | Prov. | Stelle | Locale |
| Loreto | AN | ![]() | Andreina |
| Senigallia | AN | ![]() | Uliassi |
| Senigallia / Marzocca | AN | ![]() | Madonnina del Pescatore |
| Fermo | FM | ![]() | Emilio |
| Macerata | MC | ![]() | L’Enoteca |
LAZIO (1 , 3 , 20 ) | |||
| Località | Prov. | Stelle | Locale |
| Acuto | FR | ![]() | Colline Ciociare |
| Ponza (Isola di) | LT | ![]() | Acqua Pazza |
| Rivodutri | RI | ![]() | La Trota |
| Fiumicino | RM | ![]() | Pascucci al Porticciolo |
| Labico | RM | ![]() | Antonello Colonna Labico |
| Ladispoli | RM | ![]() | The Cesar |
| Lido di Ostia | RM | N | Il Tino |
| Roma | RM | ![]() | La Pergola |
| Roma | RM | ![]() | Oliver Glowig |
| Roma | RM | ![]() | Il Pagliaccio |
| Roma | RM | ![]() | Acquolina Hostaria in Roma |
| Roma | RM | ![]() | All’Oro |
| Roma | RM | ![]() | Antonello Colonna |
| Roma | RM | ![]() | Il Convivio-Troiani |
| Roma | RM | ![]() | Enoteca la Torre |
| Roma | RM | ![]() | Giuda Ballerino |
| Roma | RM | ![]() | Glass Hostaria |
| Roma | RM | ![]() | Imàgo |
| Roma | RM | ![]() | Metamorfosi |
| Roma | RM | ![]() | Pipero al Rex |
| Roma | RM | ![]() | La Terrazza |
| Roma | RM | N | Aroma |
| Roma | RM | N | Stazione di Posta |
| Acquapendente / Trevinano | VT | ![]() | La Parolina |
CAMPANIA ( 6 , 29 ) | |||
| Località | Prov. | Stelle | Locale |
| Vallesaccarda | AV | ![]() | Oasis-Sapori Antichi |
| Sorbo Serpico | AV | ![]() | Marenna’ |
| Telese | BN | ![]() | Krèsios |
| Caserta | CE | ![]() | Le Colonne |
| Vairano Patenora | CE | ![]() | Vairo del Volturno |
| Brusciano | NA | N | Taverna Estia |
| Capri (Isola di) / Anacapri | NA | ![]() | L’Olivo |
| Capri (Isola di) / Anacapri | NA | ![]() | Il Riccio |
| Ischia (Isola d’) / Casamicciola Terme | NA | ![]() | Il Mosaico |
| Ischia (Isola d’) / Lacco Ameno | NA | ![]() | Indaco |
| Massa Lubrense / Nerano | NA | ![]() | Quattro Passi |
| Massa Lubrense / Nerano | NA | ![]() | Taverna del Capitano |
| Massa Lubrense / Termini | NA | N | Relais Blu |
| Napoli | NA | ![]() | Il Comandante |
| Napoli | NA | ![]() | Palazzo Petrucci |
| Quarto | NA | ![]() | Sud |
| Sant’agata Sui Due Golfi | NA | ![]() | Don Alfonso 1890 |
| Sorrento | NA | ![]() | Il Buco |
| Sorrento | NA | ![]() | Terrazza Bosquet |
| Pompei | NA | N | President |
| Vico Equense | NA | ![]() | L’Accanto |
| Vico Equense | NA | ![]() | Antica Osteria Nonna Rosa |
| Vico Equense | NA | ![]() | Maxi |
| Vico Equense / Marina Equa | NA | ![]() | Torre del Saracino |
| Capri | NA | N | Mammà |
| Amalfi | SA | ![]() | La Caravella |
| Caggiano | SA | ![]() | Locanda Severino |
| Eboli | SA | ![]() | Il Papavero |
| Maiori | SA | ![]() | Il Faro di Capo d’Orso |
| Mercato San Severino | SA | ![]() | Casa del Nonno 13 |
| Paestum | SA | ![]() | Le Trabe |
| Positano | SA | ![]() | La Sponda |
| Positano | SA | ![]() | Zass |
| Ravello | SA | ![]() | Rossellinis |
| Ravello | SA | N | Il Flauto di Pan |
ABRUZZO (1 , 5 ) | |||
| Località | Prov. | Stelle | Locale |
| Castel Di Sangro | AQ | ![]() | Reale |
| L’aquila | AQ | ![]() | Magione Papale |
| Guardiagrele | CH | ![]() | Villa Maiella |
| San Salvo / San Salvo Marina | CH | ![]() | Al Metrò |
| Civitella Casanova | PE | ![]() | La Bandiera |
| Pescara | PE | ![]() | Café les Paillotes |
PUGLIA (6 ) | |||
| Località | Prov. | Stelle | Locale |
| Alberobello | BA | ![]() | Il Poeta Contadino |
| Conversano | BA | ![]() | Pashà |
| Monopoli | BA | ![]() | Angelo Sabatelli |
| Andria | BA | ![]() | Umami |
| Carovigno | BR | ![]() | Già Sotto l’Arco |
| Ceglie Messapica | BR | ![]() | Al Fornello-da Ricci |
CALABRIA (4 ) | |||
| Località | Prov. | Stelle | Locale |
| Catanzaro | CZ | ![]() | Antonio Abbruzzino |
| Strongoli | KR | ![]() | Dattilo |
| Marina Di Gioiosa Jonica | RC | ![]() | Gambero Rosso |
| Vibo Valentia / Vibo Valentia Marina | VV | ![]() | Lapprodo |
SICILIA (4 , 8 ) | |||
| Località | Prov. | Stelle | Locale |
| Licata | AG | ![]() | La Madia |
| Caltagirone | CT | ![]() | Coria |
| Taormina | ME | ![]() | Principe Cerami |
| Taormina Lido di Spisone | ME | ![]() | La Capinera |
| Eolie / Vulcano | ME | N | Cappero |
| Palermo / Mondello | PA | ![]() | Bye Bye Blues |
| Bagheria | PA | N | I Pupi |
| Terrasini | PA | N | Il Bavaglino |
| Modica | RG | ![]() | La Gazza Ladra |
| Ragusa | RG | ![]() | Duomo |
| Ragusa | RG | ![]() | Locanda Don Serafino |
| Ragusa | RG | ![]() | La Fenice |
SARDEGNA (2 ) | |||
| Località | Prov. | Stelle | Locale |
| Portoscuso | CI | ![]() | La Ghinghetta |
| Siddi | VS | ![]() | S’Apposentu |
SAN MARINO (1 ) | |||
| Località | Prov. | Stelle | Locale |
| San Marino | SMR | ![]() | Righi la Taverna |
Ora tocca a voi spulciare la lista definitiva e dirci chi dei vostri preferiti manca.
Come le stelle soppresse che metteremo in un altro post perché la festa non va rovinata. Almeno oggi.


)
, 5
, 33 


